Biens
Détails
- Code NIBS
- G
- Description du NIBS
- Biens
- État du code NIBS
- Sans objet
Descendants directs pour NIBS
Code | Titre |
---|---|
10 | Armement |
11 | Armement et munitions nucléaires |
12 | Appareils de conduite et de contrôle de tir |
13 | Munitions et artifices |
14 | Missiles |
15 | Aéronefs et composants structuraux de cellule |
16 | Composants et accessoires d'aéronefs |
17 | Équipement de catapultage, d'atterrissage, et de servitudes au sol pour aéronefs |
18 | Véhicules spatiaux |
19 | Navires, embarcations, pontons et docks flottants |
20 | Équipements de navires et matériels nautiques |
22 | Matériels et voies ferrées |
23 | Véhicules à effet de sol, véhicules-moteur, remorques et cycles |
24 | Tracteurs |
25 | Composants et accessoires de véhicules |
26 | Pneumatiques et chambres à air |
28 | Moteurs, turbines et composantes |
29 | Accessoires de moteurs |
30 | Équipements mécaniques de transmission de puissance |
31 | Coussinets |
32 | Machines et équipement pour le travail du bois |
34 | Machines et équipements pour le travail des métaux |
35 | Équipement commercial et de service |
36 | Machines pour industries spécialisées |
37 | Machinerie et équipement agricoles |
38 | Équipements pour construction, mines terrassement et entretien des routes |
39 | Équipements de manutention des matières |
40 | Cordes, câbles, chaînes et agencements |
41 | Équipements de réfrigération, de conditionnement et de circulation d'air |
42 | Matériel de sécurité, de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et équipement et matériel de protection de l'environnement |
43 | Pompes et compresseurs |
44 | Chaudières, centrale thermique à vapeur, équipement de séchage et réacteurs nucléaires |
45 | Équipement de plomberie, de chauffage et d'hygiène |
46 | Équipements de purification des eaux et de traîtement des eaux usées |
47 | Conduites, tubes, tuyaux et raccords |
48 | Soupapes et robinets |
49 | Équipement d'ateliers de réparations et d'entretien |
51 | Outils à main |
52 | Instruments de mesure et de vérification |
53 | Quincaillerie et abrasifs |
54 | Constructions préfabriqués, structures et échafaudages |
55 | Bois débité, bois de menuiserie, contre-plaqué et feuilles de placage |
56 | Matériaux de construction et d'entreprises du bâtiment |
58 | Équipements des télécommunications, de détection et à rayonnement cohérent |
59 | Composants d'équipement électrique et électronique |
60 | Matériaux, composants, ensembles et accessoires d'optique en fibre |
61 | Fils électriques et équipements générateurs et distributeurs d'énergie |
62 | Dispositifs d'éclairage et lampes |
63 | Systèmes d'alarme, de signalisation et de détection |
65 | Équipement et approvisionnements médicaux, dentaires et vétérinaires |
66 | Équipement et instruments de laboratoire |
67 | Matériel photographique |
68 | Produits chimiques |
69 | Instruments et appareils d'instruction et d'entraînement |
70 | Équipement pour le traîtement automatique de données à usage général, logiciel, comprenant la microprogrammation, fournitureset équipement de soutien |
71 | Mobiliers |
72 | Fournitures et accessoires d'ameublement domestique et commercial |
73 | Équipements pour la préparation et le service des aliments |
74 | Machines de bureau, systèmes de traîtement des textes et équipement à classement visible |
75 | Fournitures de bureau |
76 | Livres, cartes et autres publications |
77 | Instruments de musique, phonographes et postes de radio familiaux |
78 | Équipements de sport et de divertissement |
79 | Équipement et produits de nettoyage |
80 | Brosses, peintures,produits d'étanchéité et adhésifs |
81 | Emballages - matériaux d'empaquetage et d'emballage |
83 | Textiles, cuir, fourrure, fourniture de vêtements et de souliers, tentes et drapeaux |
84 | Vêtements équipement individuel et insignes |
85 | Produits et articles de toilette |
87 | Approvisionnements agricoles |
88 | Animaux vivants |
89 | Vivres |
91 | Carburants, lubrifiants, huiles et cires |
93 | Matières usinés non métalliques |
94 | Matières brutes non métalliques |
95 | Barres, feuilles et autres formes, métalliques |
96 | Minerais, minéraux et leurs produits primaires |
99 | Divers |
CL | Soutien logistique pour l'équipement militaire fabriqué aux É.-U. et couramment utilisé par les forces armées canadiennes (COLOG) |
DI | Programme de productivite de l industrie de la Defence |
NATO | Biens de l'OTAN |
Personne-ressource responsable de ce code NIBS
Il n’y a pas de personne-ressource pour ce code NIBS.