Munitions et artifices
Détails
Descendants directs pour NIBS
Code | Titre |
---|---|
1300 | Munitions et artifices |
1305 | Munitions jusqu'à 30 mm |
1310 | Munitions de plus de 30 mm jusqu'à 75 mm |
1315 | Munitions de 75 mm jusqu'à 125 mm |
1320 | Munitions de plus de 125 mm |
1325 | Bombes |
1330 | Grenades |
1336 | Sections charge monoblocs de missiles et composants exposifs |
1337 | Ensembles de propulsion à carburant solide et composants, pour missiles et véhicules spatiaux à charge explosive |
1338 | Ensembles de propulsion à carburant solide et composants, pour missiles et véhicles spatiaux à charge inerte |
1340 | Roquettes et composants pyrotechiques de roquettes |
1345 | Mines terrestres |
1346 | Munitions déployées à distance |
1350 | Composants inertes de mines sous-marines |
1351 | Composants explosifs de mines sous-marines |
1352 | Dispositifs inertes pour déminage sous-marin |
1353 | Dispositifs explosifs pour déminage sous-marin |
1355 | Torpilles et composants, inertes |
1356 | Torpilles et components, explosifs |
1360 | Grenades sous-marines et composants, inertes |
1361 | Grenades sous-marines et composants, explosifs |
1365 | Agents chimiques de combat |
1367 | Ensembles, trousses et tenues tactiques |
1370 | Matériel pyrotechnique |
1375 | Explosifs de démolition |
1376 | Explosifs en vrac |
1377 | Dispositifs actionnés par cartouches ou par agents propulsifs et composants |
1380 | Agents biologiques de combat |
1385 | Outillage et équipement de neutralisation des munitions explosives de surface |
1386 | Outillage et équipement de neutralisation des munitions explosives sous-marines et des armements de nageurs |
1390 | Fusées et amorces |
1395 | Munitions diverses |
1398 | Équipement spécialisé de manutention et de mise en oeuvre de munitions |
Personne-ressource responsable de ce code NIBS
Il n’y a pas de personne-ressource pour ce code NIBS.