Soupapes et robinets motorisés
Détails
- Code NIBS
- 4810
- Description du NIBS
- Soupapes et robinets motorisés
- Type du NIBS
- Biens
- Description du groupe du NIBS
- Soupapes et robinets
- État du code NIBS
- Sans objet
Descendants directs pour NIBS
Code | Titre |
---|---|
N4810 | Soupapes et robinets, à commande électromécanique ou hydraulique |
N4810A | Robinets d'angle et à trois voies, à commande mécanique |
N4810B | Robinets-vannes papillon, à commande mécanique |
N4810C | Soupapes à diaphragme, à commande mécanique |
N4810D | Robinets-vannes et soupapes sphériques, à commande mécanique |
N4810E | Vannes guides, linéaires et à cames rotatives, à commande mécanique |
N4810F | Robinets électromagnétiques, à commande mécanique |
N4810G | Soupapes-miniatures, usage spécial, tous les types, à commande mécanique |
N4810H | Robinets à pointeau, à commande mécanique |
N4810J | Soupapes marines, conçues spécialement, à commande mécanique |
N4810L | Robinets solénoïdes, à commande mécanique |
N4810M | Soupapes aéroportées seulement, à commande mécanique |
N4810AA | Soupape aéroportée seulement, à commande mécanique |
N4810AC | Robinet, d'angle, à commande mécanique |
N4810AE | Robinet à papillon, à commande mécanique |
N4810AG | Robinet, à quatre voies, à commande mécanique |
N4810AJ | Robinet, d'arrêt, à membrane, à commande mécanique |
N4810AL | Robinet, vanne, à commande mécanique |
N4810AN | Robinet, à soupape, à commande mécanique |
N4810AQ | Robinet-distributeur, multidirections, à commande mécanique |
N4810AU | Soupape marine, conçue spécialement, à commande mécanique |
N4810AW | Soupape-miniature, application spéciale, tous les types, à commande mécanique |
N4810AY | Soupape, à pointeau, à commande mécanique |
N4810BA | Soupape, gaz non corrosifs, à commande mécanique |
N4810BC | Robinets, réfrigération (tous les types), à commande mécanique |
N4810BE | Robinet, came rotative, multidirections, à commande mécanique |
N4810BG | Vanne, électromagnétique, à commande mécanique |
N4810ACA | Robinet d'angle, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810ACB | Robinet d'angle, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810ACC | Robinet d'angle, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810ACD | Robinet d'angle, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810ACE | Robinet d'angle, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810ACF | Robinet d'angle, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AEA | Robinet à papillon, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810AEB | Robinet à papillon, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810AEC | Robinet à papillon, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AED | Robinet à papillon, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810AEE | Robinet à papillon, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810AEF | Robinet à papillon, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AGA | Robinet, à quatre voies, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810AGB | Robinet, à quatre voies, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810AGC | Robinet, à quatre voies, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AGD | Robinet, à quatre voies, plus de 1 000 LB par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810AGE | Robinet, à quatre voies, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810AGF | Robinet, à quatre voies, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AJA | Robinet, d'arrêt, à membrane, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810AJB | Robinet d'arrêt, à membrane, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810AJC | Robinet d'arrêt, à membrane, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AJD | Robinet d'arrêt, à membrane, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810AJE | Robinet, d'arrêt, à membrane, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810AJF | Robinet, d'arrêt, à membrane, plus de 1,000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810ALA | Robinet, vanne, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810ALB | Robinet, vanne, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810ALC | Robinet, vanne, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810ALD | Robinet, vanne, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810ALE | Robinet, vanne, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810ALF | Robinet, vanne, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810ANA | Robinet, à soupape, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810ANB | Robinet, à soupape, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810ANC | Robinet, à soupape, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AND | Robinet, à soupape, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810ANE | Robinet, à soupape, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810ANF | Robinet, à soupape, plus de 1,000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AQA | Robinet-distributeur, multidirections, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810AQB | Robinet-distributeur, multidirections, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810AQC | Robinet-distributeur, multi-directions, 0-1,000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AQD | Robinet-distributeur, multidirections, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AQE | Robinet-distributeur, multidirections, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810AQF | Robinet-distributeur, multidirections, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AYA | Soupape, à pointeau, à commande mécanique |
N4810AYB | Soupape, à pointeau, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810AYC | Soupape, à pointeau, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810AYD | Soupape, à pointeau, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810AYE | Soupape, à pointeau, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810AYF | Soupape, à pointeau, plus 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810BEA | Robinet, came rotative, multidirections, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810BEB | Robinet, came rotative, multidirections, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810BEC | Robinet, came rotative, multidirections, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810BED | Robinet, came rotative, multidirections, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810BEE | Robinet, came rotative, multidirections, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810BEF | Robinet, came rotative, multidirections, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810BGA | Vanne, électromagnétique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810BGB | Vanne, électromagnétique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810BGC | Vanne, électromagnétique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
N4810BGD | Vanne, électromagnétique, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande mécanique |
N4810BGE | Vanne, électromagnétique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande mécanique |
N4810BGF | Vanne, électromagnétique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande mécanique |
Personne-ressource responsable de ce code NIBS
Il n’y a pas de personne-ressource pour ce code NIBS.