Soupapes et robinets, à commande directe
Détails
- Code NIBS
- 4820
- Description du NIBS
- Soupapes et robinets, à commande directe
- Type du NIBS
- Biens
- Description du groupe du NIBS
- Soupapes et robinets
- État du code NIBS
- Sans objet
Descendants directs pour NIBS
Code | Titre |
---|---|
N4820 | Soupapes et robinets, à commande directe |
N4820C | Soupapes de curage |
N4820AA | Soupapes, aéroporté seulement, à commande directe |
N4820AB | Robinets, mélangeurs de réglage automatique, détendeurs, de pression, de température et de revenu, à commande directe |
N4820AC | Robinet d'angle, à commande directe |
N4820AD | Robinets purgeurs à système hydraulique et reniflard, à commande directe |
N4820AE | Soupape de décharge, à commande directe |
N4820AF | Soupapes de retenue, avertisseur d'incendie, à levée, à diaphragme et dashpot, à commande directe |
N4820AG | Valve régulatrice, mélangeur automatique, à commande directe |
N4820AH | Soupape de sûreté à diaphragme, jeu, sans garniture, à commande directe |
N4820AJ | Robinet, à tournant sphérique, à commande directe |
N4820AK | Soupapes de commande d'évacuation, à commande directe |
N4820AL | Robinet de non retour à tournant sphérique, à commande directe |
N4820AM | Clapet à pied, à commande directe |
N4820AN | Purgeur, système hydraulique, à commande directe |
N4820AP | Soupapes sphériques, en Y et plastique, à commande directe |
N4820AQ | Robinet à papillon, à commande directe |
N4820AS | Claret de non-retour, à commande directe |
N4820AT | Soupape aéroportée seulement, à commande directe |
N4820AU | Robinet, de purge, à commande directe |
N4820AV | Appareils de robinetterie, bouchon et fut de remplissage, non mécanisés |
N4820AW | Robinet, à tournant, à commande directe |
N4820AX | Soupape de surpression, d'évacuation et de silencieux, à commande directe |
N4820AY | Robinet, de vidange, à soupape, à commande directe |
N4820AZ | Robinets de réglage de la pression et température des fluides, à commande directe |
N4820BA | Robinet, à pointeau, à commande directe |
N4820BB | Robinets d'arrêt et de décharge, à commande directe |
N4820BC | Amortisseur, à commande directe |
N4820BD | Soupapes de sûreté à vide, à commande directe |
N4820BE | Soupape, de sûreté, à membrane, à commande directe |
N4820BF | Robinets, de purge, à tournant, à soupape, vidange et à pointeau, à commande directe |
N4820BG | Membranes, jeux, robinet non garni, à commande directe |
N4820BJ | Robinet, d'arrêt, à membrane, à commande directe |
N4820BL | Vanne, doseuse, remplissage de fût, à commande directe |
N4820BN | Robinet contrôleur de gaz d'échappement, à commande directe |
N4820BQ | Soupape, silencieux de gaz d'échappement, à commande directe |
N4820BS | Valve, réfrigération, régulatrice, à commande directe |
N4820BU | Soupape de retenue, allumage, à commande directe |
N4820BW | Soupape de curage, à commande directe |
N4820BY | Robinet, à flotteur, à commande directe |
N4820CA | Clapet de pied, à commande directe |
N4820CC | Robinet, vanne, à commande directe |
N4820CE | Soupape marine, conçue spécialement, à commande directe |
N4820CG | Soupape miniature, application spéciale, (tous les types) à commande directe |
N4820CJ | Robinet, à soupape, à commande directe |
N4820CK | Valves hydrauliques |
N4820CL | Soupape, gaz non corrosifs, à commande directe |
N4820CN | Soupape, à pointeau, à commande directe |
N4820CQ | Robinet, à tournant conique, à commande directe |
N4820CS | Valve manométrique, réservoir fluide comprimé, à commande directe |
N4820CU | Soupape, de vidange, à commande directe |
N4820CW | Robinet, Réfrigération (tous les types) à commande directe |
N4820CY | Soupape d'équilibrage, à commande directe |
N4820DA | Soupape, régulatrice, pression fluide, à commande directe |
N4820DC | Soupape, régulatrice, pression non fluide, à commande directe |
N4820DE | Robinet, régulateur de température, à commande directe |
N4820DG | Soupape de sûreté, à commande directe |
N4820DJ | Soupape de sûreté et de décharge à surpression, à commande directe |
N4820DL | Soupape de sûreté, pression et température, à commande directe |
N4820DN | Soupape de sûreté et de décharge, à commande directe |
N4820DQ | Soupape de sûreté, à vide, à commande directe |
N4820DS | Clapet de non retour à orifice restreint, à commande directe |
N4820DU | Robinet, came rotative multidirections, à commande directe |
N4820DW | Robinet, à piston, à commande directe |
N4820DY | Clapet, navette, à commande directe |
N4820EA | Robinet d'épanchement, à commande directe |
N4820EC | Clapet, d'arrêt et de non retour, à commande directe |
N4820EE | Clapet, d'arrêt et de non retour à levée verticale, à commande directe |
N4820EG | Clapet, d'arrêt et anti-retour - à commande directe |
N4820EJ | Soupape d'arrêt et de décharge, à commande directe |
N4820EL | Clapet casse-vide, à commande directe |
N4820EN | Valve, régulatrice de dépression, à commande directe |
N4820EQ | Valve d'aération, à commande directe |
N4820ES | Robinet, régulateur, à commande directe |
N4820EU | Robinet, à tête inclinée, à commande directe |
N4820ACA | Robinet d'angle, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820ACB | Robinet d'angle, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820ACC | Robinet d'angle, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820ACD | Robinet d'angle, plus de 1 000 LB par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820ACE | Robinet d'angle, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820ACF | Robinet d'angle, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AEA | Soupape de décharge, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AEB | Soupape de décharge, 0-1,000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AEC | Soupape de décharge, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AED | Soupape de décharge, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AEE | Soupape de décharge, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AEF | Soupape de décharge, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AGA | Valve régulatrice, mélangeur automatique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AGB | Valve régulatrice, mélangeur automatique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AGC | Valve régulatrice, mélangeur automatique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AGD | Valve régulatrice, mélangeur automatique, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AGE | Valve régulatrice, mélangeur automatique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non-ferreux, à commande directe |
N4820AGF | Valve régulatrice, mélangeur automatique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AJA | Robinet, à tournant sphérique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AJB | Robinet, à tournant sphérique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AJC | Robinet, à tournant sphérique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AJD | Robinet, à tournant sphérique, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AJE | Robinet, à tournant sphérique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AJF | Robinet, à tournant sphérique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820ALA | Robinet de non retour à tournant sphérique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820ALB | Robinet de non retour à tournant sphérique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820ALC | Robinet de non retour à tournant sphérique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820ALD | Robinet de non retour à tournant sphérique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820ALE | Robinet de non retour à tournant sphérique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820ALF | Robinet de non retour à tournant sphérique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820ANA | Purgeur, système hydraulique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820ANB | Purgeur, système hydraulique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820ANC | Purgeur, système hydraulique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, autre, à commande directe |
N4820AND | Purgeur, système hydraulique, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820ANE | Purgeur, système hydraulique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820ANF | Purgeur, système hydraulique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AQA | Robinet à papillon, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AQB | Robinet à papillon, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AQC | Robinet à papillon, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AQD | Robinet à papillon, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AQE | Robinet à papillon, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AQF | Robinet à papillon, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820ASA | Clapet de non-retour, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820ASB | Clapet, de non retour, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820ASC | Clapet, de non retour, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820ASD | Clapet, de non retour, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820ASE | Clapet, de non retour, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820ASF | Clapet, de non retour, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AUA | Robinet, de purge, 0-1,000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AUB | Robinet, de purge, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AUC | Robinet, de purge, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AUD | Robinet, de purge, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AUE | Robinet, de purge, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AUF | Robinet, de purge, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AWA | Robinet, à tournant, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AWB | Robinet, à tournant, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AWC | Robinet, à tournant, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AWD | Robinet, à tournant, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AWE | Robinet, à tournant, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AWF | Robinet, à tournant, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AYA | Robinet, de vidange, à soupape, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AYB | Robinet, de vidange, à soupape, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AYC | Robinet, de vidange, à soupape, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820AYD | Robinet, à vidange, à soupape, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820AYE | Robinet, de vidange, à soupape, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820AYF | Robinet, de vidange, à soupape, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BAA | Robinet, à pointeau, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BAB | Robinet, à pointeau, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BAC | Robinet, à pointeau, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BAD | Robinet, à pointeau, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BAE | Robinet, à pointeau, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BAF | Robinet, à pointeau, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BCA | Amortisseur, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BCB | Amortisseur, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BCC | Amortisseur, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BCD | Amortisseur, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BCE | Amortisseur, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BCF | Amortisseur, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BEA | Soupape, de sûreté, à membrane, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BEB | Soupape, de sûreté, à membrane, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BEC | Soupape, de sûreté, à membrane, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BED | Soupape, de sûreté, à membrane, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BEE | Soupape, de sûreté, à membrane, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BEF | Soupape, de sûreté, à membrane, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BGA | Membranes, jeux, robinet non garni, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BGB | Membranes, jeux, robinet non garni, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BGC | Membranes, jeux, robinet non garni, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BJA | Robinet, d'arrêt, à membrane, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BJB | Robinet, d'arrêt, à membrane, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BJC | Robinet, d'arrêt, à membrane, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BJD | Robinet, d'arrêt, à membrane, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BJE | Robinet, d'arrêt, à membrane, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BJF | Robinet, d'arrêt, à membrane, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BLA | Vanne, doseuse, remplissage de fût, 0-1,000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BNA | Robinet contrôleur de gaz d'échappement, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BNB | Robinet contrôleur de gaz d'échappement, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BNC | Robinet contrôleur de gaz d'échappement, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BND | Robinet contrôleur de gaz d'échappement, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BQA | Soupape, silencieux de gaz d'échappement, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BQB | Soupape, silencieux de gaz d'échappement, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BQC | Soupape, silencieux de gaz d'échappement, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BQD | Soupape, silencieux de gaz d'échappement, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BQE | Soupape, silencieux de gaz d'échappement, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BQF | Soupape, silencieux de gaz d'échappement, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BSA | Valve, réfrigération, régulatrice, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BSB | Valve, réfrigération, régulatrice, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BSC | Valve, réfrigération, régulatrice, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BSD | Valve, réfrigération, régulatrice, plus de 1 000 lb par pouce carré, à commande directe |
N4820BUA | Soupape de retenue, allumage, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BUB | Soupape de retenue, allumage, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BUC | Soupape de retenue, allumage, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BUD | Soupape de retenue, allumage, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BUE | Soupape de retenue, allumage, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BUF | Soupape de retenue, allumage, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BYA | Robinet, à flotteur, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BYB | Robinet, à flotteur, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BYC | Robinet, à flotteur, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820BYD | Robinet, à flotteur, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820BYE | Robinet, à flotteur, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820BYF | Robinet, à flotteur, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CAA | Clapet de pied, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CAB | Clapet de pied, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CAC | Clapet de pied, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CAD | Clapet de pied, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CAE | Clapet de pied, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CAF | Clapet de pied, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CCA | Robinet, vanne, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CCB | Robinet, vanne, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CCC | Robinet, vanne, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CCD | Robinet, vanne, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CCE | Robinet, vanne, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CCF | Robinet, vanne, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CJA | Robinet, à soupape, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CJB | Robinet, à soupape, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CJC | Robinet, à soupape, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CJD | Robinet, à soupape, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CJE | Robinet, à soupape, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CJF | Robinet, à soupape, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CNA | Soupape, à pointeau, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CNB | Soupape, à pointeau, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CNC | Soupape, à pointeau, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CND | Soupape, à pointeau, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CNE | Soupape, à pointeau, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CNF | Soupape, à pointeau, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CQA | Robinet, à tournant conique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CQB | Robinet, à tournant conique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CQC | Robinet, à tournant conique, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CQD | Robinet, à tournant conique, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CQE | Robinet, à tournant conique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CQF | Robinet, à tournant conique, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CSA | Valve, manométrique, réservoir fluide comprimé, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CSB | Valve manométrique, réservoir fluide comprimé, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CSC | Valve manométrique, réservoir fluide comprimé, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CSD | Valve manométrique, réservoir fluide comprimé, plus de 1 000 lb par pouce carré, à commande directe |
N4820CYA | Soupape d'équilibrage, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CYB | Soupape d'équilibrage, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CYC | Soupape d'équilibrage, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820CYD | Soupape d'équilibrage, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820CYE | Soupape d'équilibrage, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820CYF | Soupape d'équilibrage, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DAA | Soupape, régulatrice, pression fluide, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DAB | Soupape, régulatrice, pression fluide, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DAC | Soupape, régulatrice, pression fluide, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DAD | Soupape, régulatrice, pression fluide, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DAE | Soupape, régulatrice, pression fluide, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DAF | Soupape, régulatrice, pression fluide, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DCA | Soupape, régulatrice, pression non fluide, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DCB | Soupape, régulatrice, pression non fluide, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DCC | Soupape, régulatrice, pression non fluide, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DCD | Soupape, régulatrice, pression non fluide, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DCE | Soupape, régulatrice, pression non fluide, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux à commande directe |
N4820DCF | Soupape, régulatrice, pression non fluide, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DEA | Robinet, régulateur de température, 0 à 1 000 lb par pouce carré ferreux, à commande directe |
N4820DEB | Robinet, régulateur de température, 0 à 1 000 lb par pouce carré ferreux, à commande directe |
N4820DEC | Robinet, régulateur de température, 0 à 1 000 lb par pouce carré non métallique à commande directe |
N4820DED | Robinet, régulateur de température, plus de 1 000 lb par pouce carré, à commande directe |
N4820DGA | Soupape de sûreté, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DGB | Soupape de sûreté, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non-ferreux, à commande directe |
N4820DGC | Soupape de sûreté, 0 à 1000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DGD | Soupape de sûreté, plus de 1000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DGE | Soupape de sûreté, plus de 1000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DGF | Soupape de sûreté, plus de 1000 lb par pouce carré, non métallique à commande directe |
N4820DJA | Soupape de sûreté et de décharge, à surpression, 0 à 1000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DJB | Soupape de sûreté et de décharge, à surpression, 0 à 1000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DJC | Soupape de sûreté et de décharge, à surpression , 0 à 1000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DJD | Soupape de sûreté et de décharge, à surpression, plus de 1000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DJE | Soupape de sûreté et de décharge, à surpression, plus de 1000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DJF | Soupape de sûreté et de décharge, à surpression, plus de 1000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DLA | Soupape de sûreté, pression et température, 0 à 1000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DLB | Soupape de sûreté, pression et température, 0 à 1000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DLC | Soupape de sûreté, pression et température, 0 à 1000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DLD | Soupape de sûreté, pression et température, plus de 1000 lb par pouce carré, à commande directe |
N4820DLE | Soupape de sûreté, pression et température, plus de 1000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DLF | Soupape de sûreté, pression et température, plus de 1000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DNA | Soupape de sûreté et de décharge, 0 à 1000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DNB | Soupape de sûreté et de décharge , 0 à 1000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DNC | Soupape de sûreté et de décharge, 0 à 1000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DND | Soupape de sûreté et de décharge, plus de 1000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DNE | Soupape de sûreté et de décharge, plus de 1000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DNF | Soupape de sûreté et de décharge, plus de 1000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DQA | Soupape de sûreté à vide, 0 à 1000 lb par pouce carré, ferreux à commande directe |
N4820DQB | Soupape de sûreté, à vide, 0-1000 livres par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DQC | Soupape de sûreté, à vide, 0 à 1000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DQD | Soupape de sûreté, à vide, plus de 1000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DQE | Soupape de sûreté, à vide, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DQF | Soupape de sûreté, à vide, plus de 1000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DSA | Clapet de non retour à orifice restreint, 0 à 1000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DSB | Clapet de non retour à orifice restreint, 0 à 1000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DSC | Clapet de non retour à orifice restreint, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DSD | Clapet de non retour à orifice restreint, plus de 1000 lb par pouce carré à commande directe |
N4820DUA | Robinet, came rotative multidirections, 0 à 1000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DUB | Robinet, came rotative multidirections, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DUC | Robinet, came rotative multidirections, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DUD | Robinet, came rotative multidirections, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DUE | Robinet, came rotative multidirections, plus de 1 000 livres par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DUF | Robinet, came rotative multidirections, plus de 1 000 livres par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DWA | Robinet, à piston, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DWB | Robinet, à piston, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DWC | Robinet, à piston, 0 a 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DWD | Robinet, à piston, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DWE | Robinet, à piston, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux à commande directe |
N4820DWF | Robinet, à piston, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DYA | Clapet, navette, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DYB | Clapet, navette, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DYC | Clapet, navette, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820DYD | Clapet, navette, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820DYE | Clapet, navette, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820DYF | Clapet, navette, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820EAA | Robinet d'épanchement, 0 à 1 000 lb par pouce carré, à commande directe |
N4820EAD | Robinet, d'épanchement, plus de 1 000 lb par pouce carré, à commande directe |
N4820ECA | Clapet, d'arrêt et de non retour, 0 à 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820ECB | Clapet, d'arrêt et de non retour, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820ECC | Clapet, d'arrêt et de non retour, 0 à 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
N4820ECD | Clapet, d'arrêt et de non retour, plus de 1 000 lb par pouce carré, ferreux, à commande directe |
N4820ECE | Clapet, d'arrêt et de non retour, plus de 1 000 lb par pouce carré, non ferreux, à commande directe |
N4820ECF | Clapet, d'arrêt et de non retour, plus de 1 000 lb par pouce carré, non métallique, à commande directe |
