COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~004)

Nouveau! AchatsCanada est la nouvelle source officielle des avis d’appel d’offres et d’adjudication pour le gouvernement du Canada. Cela signifie que vous pouvez maintenant rechercher et soumissionner sur les appels d'offres affichés sur AchatsCanada.

Fournisseurs inscrivez-vous aujourd’hui!

Inscrivez-vous maintenant pour vous assurer de faire la transition vers le nouveau service d'approvisionnement du gouvernement du Canada. Découvrez comment commencer.

Contrats octroyés

État

Numéro de contrat
EN578-100808/057/EE
Numéro de la modification
004
Date d'attribution
2012/10/29
Date d'expiration du contrat
2014/12/31
Valeur
0,00 CAD
Valeur totale du contrat
0,00 CAD
Nombre d'enregistrements
11
NIBS
N7030: Logiciel TAI

Détails

Appel d'offres concurrentiel
Oui
Raison justifiant le recours à l'appel d'offres limité
N/D
Soumission concurrentielle
Invitation Ouverte
Accord commercial
OMC-AMP/ALÉNA/ACI/et les ALE entre Canada et Pérou/Colombie/Panama

Information sur le fournisseur

Nom normalisé du fournisseur
COREL CORPORATION
Nom commercial du fournisseur
Corel Corporation
Adresse, ville du fournisseur
Ottawa
Adresse, province ou état du fournisseur
Ontario
Adresse, code postal du fournisseur
K1Z8R7
Adresse, pays du fournisseur
Canada
Nombre de employés de l'organisation
200 à 499 employés

Information sur l'entité responsable des achats

Nom de l'entité responsable des approvisionnements
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Information sur l'utilisateur final

Nom d'utilisateur final
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Nom du bureau d'utilisateur final
N/D
Adresse
PORTAGE III 6B1
11 LAURIER ST
Gatineau
Quebec
K1A0S5
Canada

Contrats octroyés connexes

Titre du contrat octroyé connexe Numéro de la modification Valeur du contrat octroyé connexe Date d'attribution
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~001) 001 0,00 CAD 2012/02/23
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~002) 002 0,00 CAD 2012/03/12
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~003) 003 0,00 CAD 2012/06/08
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~005) 005 0,00 CAD 2013/03/27
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~006) 006 0,00 CAD 2013/04/05
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~007) 007 0,00 CAD 2013/12/20
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~008) 008 0,00 CAD 2014/06/25
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~009) 009 0,00 CAD 2014/12/30
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~010) 010 0,00 CAD 2015/06/09
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~011) 011 0,00 CAD 2016/03/15
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~012) 012 0,00 CAD 2016/07/06
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~013) 013 0,00 CAD 2016/12/16
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~014) 014 0,00 CAD 2017/02/06
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~015) 015 0,00 CAD 2017/06/19
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~016) 016 0,00 CAD 2018/08/10
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~017) 017 0,00 CAD 2018/09/21
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~018) 018 0,00 CAD 2019/08/13
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~019) 019 0,00 CAD 2021/02/15
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~020) 020 0,00 CAD 2021/11/30
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~021) 021 0,00 CAD 2022/06/22
COREL CORPORATION (EN578-100808/057/EE~022) 022 0,00 CAD 2022/08/25

Offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement connexes