VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~002)

Nouveau! AchatsCanada est la nouvelle source officielle des avis d’appel d’offres et d’adjudication pour le gouvernement du Canada. Cela signifie que vous pouvez maintenant rechercher et soumissionner sur les appels d'offres affichés sur AchatsCanada.

Fournisseurs inscrivez-vous aujourd’hui!

Inscrivez-vous maintenant pour vous assurer de faire la transition vers le nouveau service d'approvisionnement du gouvernement du Canada. Découvrez comment commencer.

Contrats octroyés

État

Numéro de contrat
EN578-100808/002/EE
Numéro de la modification
002
Date d'attribution
2011/08/10
Date d'expiration du contrat
2014/12/14
Valeur
0,00 CAD
Valeur totale du contrat
0,00 CAD
Nombre d'enregistrements
22
NIBS
N7030: Logiciel TAI

Détails

Appel d'offres concurrentiel
Oui
Raison justifiant le recours à l'appel d'offres limité
N/D
Soumission concurrentielle
Invitation Ouverte
Accord commercial
OMC-AMP/ALÉNA/ACI/et les ALE entre Canada et Pérou/Colombie/Panama

Information sur le fournisseur

Nom normalisé du fournisseur
VMWARE INC
Nom commercial du fournisseur
VMWARE INC.
Adresse, ville du fournisseur
PALO ALTO
Adresse, province ou état du fournisseur
California
Adresse, code postal du fournisseur
94304
Adresse, pays du fournisseur
United States
Nombre de employés de l'organisation
5 à 9 employés

Information sur l'entité responsable des achats

Nom de l'entité responsable des approvisionnements
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Information sur l'utilisateur final

Nom d'utilisateur final
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Nom du bureau d'utilisateur final
N/D
Adresse
PORTAGE III 6B1
11 LAURIER ST
Gatineau
Quebec
K1A0S5
Canada

Contrats octroyés connexes

Titre du contrat octroyé connexe Numéro de la modification Valeur du contrat octroyé connexe Date d'attribution
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~001) 001 0,00 CAD 2011/07/18
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~003) 003 0,00 CAD 2011/12/12
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~004) 004 0,00 CAD 2012/02/14
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~005) 005 0,00 CAD 2012/03/13
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~006) 006 0,00 CAD 2012/06/01
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~007) 007 0,00 CAD 2012/08/28
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~008) 008 0,00 CAD 2012/10/10
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~009) 009 0,00 CAD 2012/12/21
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~010) 010 0,00 CAD 2013/02/25
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~011) 011 0,00 CAD 2013/04/03
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~012) 012 0,00 CAD 2013/05/31
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~013) 013 0,00 CAD 2013/07/18
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~014) 014 0,00 CAD 2013/11/07
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~015) 015 0,00 CAD 2014/01/30
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~016) 016 0,00 CAD 2014/03/27
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~017) 017 0,00 CAD 2014/08/07
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~018) 018 0,00 CAD 2014/12/04
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~019) 019 0,00 CAD 2014/12/29
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~020) 020 0,00 CAD 2015/01/30
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~021) 021 0,00 CAD 2015/04/29
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~022) 022 0,00 CAD 2015/08/04
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~023) 023 0,00 CAD 2015/10/27
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~024) 024 0,00 CAD 2016/02/08
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~025) 025 0,00 CAD 2016/04/27
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~026) 026 0,00 CAD 2016/08/03
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~027) 027 0,00 CAD 2016/10/05
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~028) 028 0,00 CAD 2016/12/16
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~029) 029 0,00 CAD 2017/01/30
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~030) 030 0,00 CAD 2017/07/19
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~031) 031 0,00 CAD 2017/10/06
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~032) 032 0,00 CAD 2018/01/15
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~033) 033 0,00 CAD 2018/04/24
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~034) 034 0,00 CAD 2018/08/13
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~035) 035 0,00 CAD 2018/09/25
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~036) 036 0,00 CAD 2018/11/05
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~037) 037 0,00 CAD 2019/01/21
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~038) 038 0,00 CAD 2019/05/17
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~039) 039 0,00 CAD 2019/08/09
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~040) 040 0,00 CAD 2019/10/24
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~041) 041 0,00 CAD 2020/03/31
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~042) 042 0,00 CAD 2020/08/12
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~043) 043 0,00 CAD 2021/01/25
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~044) 044 0,00 CAD 2021/04/16
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~045) 045 0,00 CAD 2021/10/14
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~046) 046 0,00 CAD 2022/07/25
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~047) 047 0,00 CAD 2022/11/16
VMWARE INC (EN578-100808/002/EE~048) 048 0,00 CAD 2023/02/01

Offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement connexes